双量程双精度计数计数双模式变频天平HZL系列电子天平
产品名称: 双量程双精度计数计数双模式变频天平HZL系列电子天平
英文名称:
产品编号: HZL
产品价格: 0
产品产地: 济南
品牌商标: 0
更新时间: null
使用范围: null
- 联系人 :
- 地址 : 济南市历下区经十东路名士豪庭3-1-1502
- 邮编 : 250200
- 所在区域 : 山东
- 电话 : 159****3033 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : qikeww@163.com
产品说明
型号 量程 可读性 重复性误差 线性误差 工作温度 秤盘尺寸 外形尺寸 预热时间
HZL-1.5kg 1.5kg/3kg 0.01g/0.02g ±0.02g/±0.02g ±0.02g/±0.02g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
1.5kg/3kg 0.02g/0.05g ±0.02g/±0.05g ±0.02g/±0.05g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
1.5kg/3kg 0.05g/0.05g ±0.05g/±0.05g ±0.05g/±0.1g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-3kg 3kg/5kg 0.01g/0.02g ±0.02g/±0.02g ±0.03g/±0.04g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
3kg/5kg 0.02g/0.05g ±0.02g/±0.05g ±0.04g/±0.05g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
3kg/5kg 0.05g/0.05g ±0.05g/±0.05g ±0.1g/±0.1g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
3kg/5kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-6kg 6kg/20kg 0.1g/0.5g ±0.1g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
6kg/15kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
6000g 0.05g
HZL-7.5kg
7500g 0.05g
7500g 1.0g
7500g 0.2g
HZL-10kg 10000g 0.05g
10kg/20kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
10kg/20kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-15kg 15kg/30kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
15kg/30kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
15kg/30kg 0.5g/0.5g ±0.5g/±0.5g ±1g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-20kg 20kg/30kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
20kg/10kg 0.5g/0.2g ±0.5g/±0.2g ±1g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
20kg/30kg 1g/1g ±1g/±1g ±1g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-30kg 30kg/50kg 0.1g/0.5g ±0.1g/±0.5g ±0.3g/±1g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
30kg/15kg 0.5g/0.2g ±0.5g/±0.2g ±1g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
30kg/50kg 1g/1g ±1g/±1g ±2g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-50kg 50kg/10kg 0.5g/0.1g ±0.5g/±0.1g ±1g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
50kg 1g
主要技术指标
◆ 称量/计数双模式变频功能 ◆ 双量程、双精度调节功能
◆ 锁定当前工作模式/单位功能
◆ 具有克、克拉、英镑、盎司等十四种国际通用单位
◆ 重量、数量累计功能 ◆ 百分比称重
◆ 超大LCD界面带背光显示 ◆ 单重预设预存功能
◆ 多点、单点随意砝码校正功能 ◆ 称重稳定时间可调功能
◆ 零点跟踪可调共鞥 ◆ 内置直流可充电蓄电池
◆ 动态检测范围可调功能 ◆ 灵敏度滤波可调功能
◆ 计数/计重模式可设区间内、外报警
★ 选配RS232/USB通讯接口连接外围设备 ★选配下挂钩称量装置