- 联系人 :
- 地址 : 上海市殷高路16弄2号1301室
- 邮编 : 200434
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : lx17_98180@163.com
玻璃量筒
硼硅酸盐量筒,B级玻璃,短线,棕色刻度
货号量程最小刻度ml精度 ± ml高度mm最小包装数量标准报价RMB
220 01 5450,10,075115273.08
220 01 60100,20,15140273.08
220 01 70250,50,375170273.71
220 01 75501,00,75200268.04
220 01 801001,00,75260273.08
220 01 862502,01,53352134.82
220 01 905005,03,753902197.19
220 01 93100010,07,54701321.30
220 01 94200020,015,05701614.25
220 01 975000**50,037,565012961.00
A级DURAN®量筒,有批次证明,主点环标,棕色刻度,可提供质量证明
83.79 50,10,051152
221 01 60100,20,11402
221 01 70250,50,251702
221 01 75501,00,52002
221 01 801001,00,52602
221 01 862502,01,03352
221 01 905005,02,53902
221 01 93100010,05,04701
221 01 94200020,010,05701
A级DURAN®量筒,有批次证明,主点环标,带乳白蓝背线,蓝标,可提供质量证明
货号量程最小刻度ml精度 ± ml高度mm最小包装数量
222 01 5450,10,051152
222 01 60100,20,11402
222 01 70250,50,251702
222 01 75501,00,52002
222 01 801001,00,52602
222 01 862502,01,03352
222 01 905005,02,53902
222 01 93100010,05,04701
222 01 94200020,010,05701
A级DURAN®量筒,有批次证明,主点环标,蓝色刻度,可提供质量证书
货号量程ml最小刻度ml精度 ± ml高度mm最小包装数量
224 01 5450,10,051152
224 01 60100,20,11402
224 01 70250,50,251702
224 01 75501,00,52002
224 01 801001,00,52602
224 01 862502,01,03352
224 01 905005,02,53902
224 01 93100010,05,04701
224 01 94200020,010,05701
B级DURAN®量筒,有塑料固定槽,短线,蓝色刻度
货号量程ml最小刻度ml精度 ± ml高度mm最小包装数量
226 01 60100,20,151402
226 01 70250,50,3751702
226 01 75501,00,752002
226 01 801001,00,752602
226 01 862502,01,53352
226 01 905005,03,753902
226 01 93100010,07,54701
B级硼硅酸盐量筒,短线蓝色刻度
货号量程ml最小刻度ml精度 ± ml高度mm最小包装数量
223 01 5450,10,0751152
223 01 60100,20,151402
223 01 70250,50,3751702
223 01 75501,00,752002
223 01 801001,00,752602
223 01 862502,01,53352
223 01 905005,03,753902
223 01 93100010,07,54701
223 01 94200020,015,05701
B级DURAN®量筒,有磨口和聚乙烯塞,蓝色刻度
货号量程ml最小刻度ml精度 ± ml高度mm最小包装数量磨口
233 01 60100,20,15160210/19
233 01 70250,50,375193214/23
233 01 75501,00,75226219/26
233 01 801001,00,75290224/29
233 01 862502,01,5367229/32
233 01 905005,03,75425234/35
233 01 93100010,07,5510145/40
233 01 94200020,015,0610145/40
A级DURAN®量筒,有批次证明,NS聚乙烯塞子主点标,蓝色刻度,可提供质量证书
货号量程ml最小刻度ml精度 ± ml磨口最小包装数量
234 01 60100,20,110/192
234 01 70250,50,2514/232
234 01 75501,00,519/262
234 01 801001,00,524/292
234 01 862502,01,029/322
234 01 905005,02,534/352
234 01 93100010,05,045/401
234 01 94200020,010,045/401
A级DURAN®量筒有批次证明,塑料固定槽,主点蓝色刻度,可提供质量证明
货号量程ml最小刻度ml精度 ± ml高度mm最小包装数量
227 01 60100,20,11402
227 01 70250,50,251702
227 01 75501,00,52002
227 01 801001,00,52602
227 01 862502,01,03352
227 01 905005,02,53902
227 01 93100010,05,04701
DURAN®量筒,矮型棕色刻度
货号量程ml最小刻度ml高度mm最小包装数量
240 01 601011002
240 01 702511202
240 01 755021452
240 01 8010021602
240 01 8625051902
240 01 90500102552
240 01 931000202951
240 01 942000503251
A级DURAN®量筒,有批次证明,有NS中空的玻璃塞主点蓝标,可提供质量证明
货号量程ml最小刻度ml精度 ± ml高度mm最小包装数量磨口
234 02 60100,20,1160210/19
234 02 70250,50,25193214/23
234 02 75501,00,5226219/26
234 02 801001,00,5290224/29
234 02 862502,01,0367229/32
234 02 905005,02,5425234/35
234 02 93100010,05,0510145/40
234 02 94200020,010,0610145/40
容量瓶
A级DURAN®容量瓶,棕色玻璃,有批次证明有NS聚乙烯塞,可提供质量证书
货号容量ml磨口精度高度
264 01 5257/160,02570
264 01 53510/19*0,0470
264 01 60107/160,02590
264 01 611010/19*0,0490
264 01 652010/190,04110
264 01 702510/190,04110
264 01 755012/210,06140
264 01 785014/23*0,08140
264 01 8010012/210,1170
264 01 8110014/230,1170
264 01 8520014/230,15210
264 01 8625014/230,15220
264 01 9050019/260,25260
264 01 93100024/290,4300
264 01 94200029/320,6370
A级DURAN®容量瓶,棕色玻璃,有批次证明,有NS中空棕色玻璃塞,可提供质量证书
货号量程ml磨口精度 ± ml高度mm
264 02 5257/160,02570
264 02 53510/19*0,0470
264 02 60107/160,02590
264 02 611010/19*0,0490
264 02 652010/190,04110
264 02 702510/190,04110
264 02 755012/210,06140
264 02 785014/23*w 0,08140
264 02 8010012/210,1170
264 02 8110014/230,1170
264 02 8520014/230,15210
264 02 8625014/230,15220
264 02 9050019/260,25260
264 02 93100024/290,4300
264 02 94200029/320,6370
A级DURAN®容量瓶,有批次证书,有边,蓝色刻度,可提供质量证书
货号量程ml精度 ± ml高度mm最小包装数量
280 01 5250,025702
280 01 60100,025902
280 01 65200,041102
280 01 70250,041102
280 01 75500,061402
280 01 801000,11702
280 01 852000,152102
280 01 862500,152202
280 01 905000,252602
280 01 9310000,43001
280 01 9420000,63701
280 01 9750001,24701
280 01 9810000***25701
A级DURAN®容量瓶,有批次证明,有NS基座和PE塞,蓝色刻度,可提供质量证书
货号量程ml精度 ± ml高度mm最小包装数量磨口
282 01 5250,0257027/16
282 01 5350,04w70210/19*
282 01 60100,0259027/16
282 01 61100,0490210/19*
282 01 65200,04110210/19
282 01 66200,06105212/21*
282 01 70250,04110210/19
282 01 71250,06110212/21*
282 01 75500,06140212/21
282 01 78500,08140214/23*
282 01 801000,1170212/21
282 01 811000,1170214/23
282 01 852000,15210214/23
282 01 862500,15220214/23
282 01 905000,25260219/26
282 01 9210000,6300129/32*
282 01 9310000,4300124/29
282 01 9420000,6370129/32
282 01 9750001,2470134/35
282 01 9810000***2,0570145/40
A级DURAN®容量瓶,有批次证明,磨口中空玻璃塞,蓝色刻度,可提供质量证明
货号量程ml精度 ± ml高度mm最小包装数量磨口
282 02 5250,0257027/16
282 02 535w 0,0470210/19*
282 02 60100,0259027/16
282 02 61100,0490210/19*
282 02 65200,04110210/19
282 02 70250,04110210/19
282 02 71250,06110212/21*
282 02 66200,06105212/21*
282 02 75500,06140212/21
282 02 78500,08140214/23*
282 02 801000,1170212/21
282 02 811000,1170214/23
282 02 852000,15210214/23
282 02 862500,15220214/23
282 02 905000,25260219/26
282 02 9210000,6300129/32*
282 02 9310000,4300124/29
282 02 9420000,6370129/32
282 02 9750001,2470134/35
282 02 9810000***2,0570145/40
A级DURAN®容量瓶,有批次证明,有磨口,无塞,蓝色刻度,可提供质量证书
货号量程ml精度 ± ml高度mm最小包装数量磨口
282 03 5250,0257027/16
282 03 535w 0,0470210/19*
282 03 60100,0259027/16
282 03 61100,0490210/19*
282 03 65200,04110210/19
282 03 70250,04110210/19
282 03 66200,06105212/21*
282 03 71250,06110212/21*
282 03 75500,06140212/21
282 03 78500,08140214/23*
282 03 801000,1170212/21
282 03 811000,1170214/23
282 03 852000,15210214/23
282 03 862500,15220214/23
282 03 905000,25260219/26
282 03 9210000,6300129/32*
282 03 9310000,4300124/29
282 03 9420000,6370129/32
282 03 9750001,2470134/35
282 03 9810000***2,0570145/40
A级DURAN®容量瓶,有批次证明,磨口聚乙烯塞,棕色刻度,可提供质量证书
货号量程ml精度 ± ml高度mm最小包装数量磨口
282 21 5350,0470210/19*
282 21 5250,0257027/16
282 21 61100,0490210/19*
282 21 60100,0259027/16
282 21 65200,04110210/19
282 21 66200,06105212/21*
282 21 70250,04110210/19
282 21 71250,06110212/21*
282 21 75500,06140212/21
282 21 78500,08140214/23*
282 21 801000,1170212/21
282 21 811000,1170214/23
282 21 852000,15210214/23
282 21 862500,15220214/23
282 21 905000,25260219/26
282 21 9210000,6300129/32*
282 21 9310000,4300124/29
282 21 9420000,6370129/32
282 21 9750001,2470134/35
282 21 9810000***2,0570145/40
A级DURAN®容量瓶,有批次证明,圆锥形,有磨口聚乙烯塞,蓝色刻度,可提供质量证书
货号量程ml精度 ± ml高度mm最小包装数量磨口
296 01 3310,0256027/16
296 01 4020,0257027/16
296 01 5250,0257027/16
296 01 5350,0470210/19*
296 01 60100,0259027/16
296 01 61100,0490210/19*
296 01 65200,04110210/19
296 01 70250,04110210/19
296 01 75500,06140212/21
A级DURAN®容量瓶,有批次证明,锥形,有磨口中空玻璃塞,蓝色刻度,可提供质量证书
货号量程ml精度 ± ml高度mm最小包装数量磨口
296 02 3310,0256027/16
296 02 4020,0257027/16
296 02 5250,0257027/16
296 02 5350,0470210/19*
296 02 60100,0259027/16
296 02 61100,0490210/19*
296 02 65200,04110210/19
296 02 70250,04110210/19
296 02 75500,06140212/21
DURAN®容量瓶,有批次证明,糖分析用,蓝色刻度
货号量程ml精度 ± ml高度mm最小包装数量
297 01 801000,11702
297 01 852000,152102
DURAN®容量瓶,有批次证明,结合预填充规则,有边,蓝色刻度,可提供质量证明
货号量程ml精度 ± ml高度mm最小包装数量刻度范围
295 01 65200,5110218 – 22
295 01 70250,5110223 – 27
295 01 73300,5125228 – 32
295 01 74400,5140237 – 43
295 01 75500,5140247 – 53
295 01 801000,5170297 – 103
295 01 852000,52102195 – 205
295 01 862500,52202245 – 255
295 01 873000,52402295 – 305
295 01 883300,52402323 – 337
295 01 893500,52402343 – 357
295 01 905001,02602490 – 510
295 01 917001,02902690 – 710
295 01 927501,03002740 – 760
295 01 9310001,03001990 – 1010