液氮生物容器,优质液氮罐
产品名称: 液氮生物容器,优质液氮罐
英文名称: liquid nitrogen container
产品编号: YDS
产品价格: 0
产品产地: 四川成都
品牌商标: 盛杰
更新时间: null
使用范围: null
成都盛杰低温设备有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 成都市温江区海峡科技园盛华路77号
- 邮编 : 611130
- 所在区域 : 四川
- 电话 : 189****4243 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : sjcryo@gmail.com
型号 | 单位 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-20B | YDS-25 | YDS-30 | |
几何容积 | L | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | |
空重 | Kg | 3 | 3.5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.2 | 12 | 12.5 | 12.8 | 13 | |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 409 | 409 | 409 | 409 | 461 | |
高度 | mm | 375 | 425 | 465 | 535 | 540 | 600 | 640 | 640 | 670 | 655 | |
液态日蒸发量 | L/d | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | |
静态液氮保存期 | d | 20 | 30 | 54 | 95 | 48 | 136 | 172 | 106 | 186 | 282 | |
提桶外径 | mm | —— | 38 | 38 | 38 | 63 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提桶高度 | mm | —— | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提桶数量 | ea | —— | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | —— | 792 | 792 | 792 | 2244 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml | ea | —— | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25ml | ea | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
型号 | 单位 | YDS-30-80 | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-50B | YDS-50B-80 | ||
几何容积 | L | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | ||
空重 | Kg | 13.5 | 13.1 | 13.6 | 14 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 22 | 22.1 | ||
口径 | mm | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | ||
外径 | mm | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | ||
高度 | mm | 652 | 655 | 652 | 695 | 692 | 695 | 692 | 790 | 788 | ||
液态日蒸发量 | L/d | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.12 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.33 | ||
静态液氮保存期 | d | 150 | 161 | 108 | 302 | 162 | 179 | 121 | 213 | 150 | ||
提桶外径 | mm | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | ||
提桶高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | ||
提桶数量 | ea | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | ||
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | |
0.25ml | ea | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | ||
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | |
0.25ml | ea | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | ||
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
带B为运输型液氮生物容器 |