成都云鸿科技发展有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 成都市人民南路三段林荫街21号
- 邮编 : 610041
- 所在区域 : 四川
- 电话 : 139****9611 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : yunhong1969@sina.com
主要技术指标 | |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 320-1000nm |
光谱带宽 |
4nm |
波长准确度 | ±1nm |
波长重复性 | ±0.5nm |
杂散光 | ≤0.3%T @ 340nm |
稳定性 | 0.002A/h @ 500nm |
基线平直度 | / |
工作方式 | A,T,C |
波长设置方式 | 自动 |
光度范围 | -0.3-3Abs., 0-200%Trans. |
显示 | 128X64点阵型LCD |
接口 | USB |
打印机接口 | 并行口 |
电源 | AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
外形尺寸 | 480X360X160 |
重量 | 12kg |
备注 | 可选配 M.Wave Basic 分光光度计分析软件 |
可选配 微量架和自动恒温进样附件 |