正胶合透镜
产品名称: 正胶合透镜
英文名称: Positive Achromatic Doublets Lenses
产品编号: GD-18AC
产品价格: 0
产品产地: 吉林长春
品牌商标: 金龙光电
更新时间: null
使用范围: null
长春市金龙光电科技有限责任公司
- 联系人 :
- 地址 : 长春市高新开发区超然街929号
- 邮编 : 130000
- 所在区域 : 吉林
- 电话 : 137****5872 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 183435989@qq.com
正胶合透镜
设计波长:A:486.1nm 587.6nm 656.3nm
B:706.5nm 855nm 1015nm
C:1016nm 1330nm 1550nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 洁 度:60-40
偏 心:<3'
有效孔径:>90%
镀 膜:多层增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
设计波长:A:486.1nm 587.6nm 656.3nm
B:706.5nm 855nm 1015nm
C:1016nm 1330nm 1550nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 洁 度:60-40
偏 心:<3'
有效孔径:>90%
镀 膜:多层增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
正胶合透镜 (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) | 材料(Material) |
18AC050-008-A | 7.50 | 5.00 | 4.50 | 3.70 | 5.20 | H-ZBAF52 H-ZF7L |
18AC050-008-B | 7.50 | 5.00 | 4.60 | 3.80 | 4.80 | H-ZBAF52 H-ZF7L |
18AC050-008-C | 7.50 | 5.00 | 4.00 | 3.10 | 5.20 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC050-010-A | 10.00 | 5.00 | 4.40 | 3.70 | 7.90 | BAK7 ZF2 |
18AC050-010-B | 10.00 | 5.00 | 3.80 | 3.20 | 8.00 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC050-010-C | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | 6.90 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC050-015-A | 15.00 | 5.00 | 4.80 | 4.30 | 13.60 | H-K9L ZF1 |
18AC050-015-B | 15.00 | 5.00 | 4.00 | 3.60 | 13.00 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC050-015-C | 15.00 | 5.00 | 3.30 | 2.90 | 11.60 | H-ZBAF52 H-ZF7L |
18AC060-010-A | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 7.90 | BAK7 ZF2 |
18AC060-010-B | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 2.30 | 8.10 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC060-010-C | 10.00 | 6.00 | 4.80 | 3.90 | 8.50 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC064-013-A | 12.70 | 6.35 | 4.00 | 3.10 | 10.30 | BAK7 ZF2 |
18AC064-013-B | 12.70 | 6.35 | 3.90 | 3.10 | 10.70 | H-LAK10 H-ZF7L |
编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) | 材料(Material) |
18AC064-013-C | 12.70 | 6.35 | 4.10 | 3.30 | 11.40 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC064-015-A | 15.00 | 6.35 | 4.00 | 3.20 | 13.00 | H-K9L ZF1 |
18AC064-015-B | 15.00 | 6.35 | 3.90 | 3.20 | 13.10 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC064-015-C | 15.00 | 6.35 | 3.60 | 2.90 | 14.40 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC080-010-A | 10.00 | 8.00 | 6.50 | 4.90 | 6.70 | H-ZBAF52 H-ZF7L |
18AC080-010-B | 10.00 | 8.00 | 5.80 | 4.40 | 7.00 | LAK8 H-ZF7L |
18AC080-010-C | 10.00 | 8.00 | 5.50 | 3.90 | 7.10 | H-ZBAF52 H-ZF7L |
18AC080-016-A | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 3.10 | 13.90 | H-ZBAF52 H-ZF7L |
18AC080-016-B | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 14.00 | H-LAK1 0 H-ZF7L |
18AC080-016-C | 16.00 | 8.00 | 4.80 | 3.80 | 12.30 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC080-020-A | 20.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 17.80 | H-K9L ZF1 |
18AC080-020-B | 20.00 | 8.00 | 3.60 | 2.80 | 18.20 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC080-020-C | 20.00 | 8.00 | 4.60 | 3.70 | 15.70 | H-LAK10 H-ZF7L |
18AC127-019-A | 19.00 | 12.70 | 6.00 | 4.00 | 15.70 | H-ZBAF52 H-ZF7L |
TUNEology 波长可调检测卡盒-->
|