221006肝素6 发色底物试剂盒BIOPHEN Heparin 6
产品名称: 221006肝素6 发色底物试剂盒BIOPHEN Heparin 6
英文名称: Heparin 6
产品编号: 221006
产品价格: 0
产品产地: 法国
品牌商标: HYPHEN BioMed
更新时间: null
使用范围: null
北京优尼生物科技有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 北京市朝阳区双营路11号美立方3号楼2单元2108室3单元2101室
- 邮编 : 100107
- 所在区域 : 北京
- 电话 : 185****4805 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 13911868362@163.com
法国HYPHEN BioMed公司是一家生产血栓止血,凝血纤溶和自身免疫的诊断试剂厂家。其产品包括:血凝试剂,发色底物,ELISA试剂盒,人和动物的纯化酶及纯化蛋白,单克隆和多克隆抗体.应用手工或者自动化的方法,为您的实验室诊断、免疫学研究,提供一系列完整的成套试剂,并广泛应用于生物技术和医产业。不断地创新,优质的服务和引进最好的质量标准,是法国HYPHEN BioMed对您的承诺。
References | Designation | Packaging | IVD | 价格 | |
120002 | LIAPHEN AT | 2x2 mL | IVD | 2040 | |
120102 | LIAPHEN Fibrinogen | 4x5 mL | IVD | 1890 | |
220202 | BIOPHEN DTI | 2x2.5 mL | 1365 | ||
220412 | BIOPHEN Factor Xia | 2x3 mL | 2340 | ||
220502 | BIOPHEN α 2 Antiplasmin (LRT) | 3x3 mL | 2580 | ||
221003 | BIOPHEN Heparin 3 | 肝素3发色底物试剂盒 | 3x3.75 mL | IVD | 1605 |
221006 | BIOPHEN Heparin 6 | 肝素6发色底物试剂盒 | 4x7.5 mL | IVD | 4020 |
221007 | BIOPHEN Heparin (AT+) | 2x60 tests | 2400 | ||
221010 | BIOPHEN Heparin Anti-Xa (2 stages) | Kit | 3150 | ||
221011 | Biophen Heparin (LRT) | 4 x7.5 mL | IVD | 4065 | |
221013 | Biophen Heparin (LRT) | 3x3 mL | IVD | 1515 | |
221020 | BIOPHEN Heparin Anti-IIa (kinetics) | Kit | 5190 | ||
221025 | BIOPHEN HEPARIN Anti-IIa (2 stages) | Kit | 3225 | ||
221030 | BIOPHEN DiXaI (Direct Xa Inhibitors) | Kit | IVD | 1770 | |
221102 | BIOPHEN Antithrombin 2.5 | 2x2.5 mL | IVD | 825 | |
221105 | BIOPHEN Antithrombin 5 | 4x5 mL | IVD | 3120 | |
221122 | BIOPHEN AT (Anti-IIa) | 2x2.5 mL | IVD | 1005 | |
221123 | BIOPHEN® AT anti-(h)-Xa LRT | 2x3x3 mL | 900 | ||
221127 | BIOPHEN® AT anti-(h)-Xa LRT | 2x4x7.5 mL | 2250 | ||
221205 | BIOPHEN Protein C 5 | 4x5 mL | IVD | 6585 | |
221211 | BIOPHEN Protein C (LRT) | 3x3 mL | IVD | 3435 | |
221304 | BIOPHEN FVII | Kit | 3090 | ||
221402 | BIOPHEN FVIII :C | 2x2.5 mL | IVD | 2040 | |
221406 | BIOPHEN FVIII:C (6) | 2x6 mL | IVD | 3915 | |
221511 | BIOPHEN Plasminogen (LRT) | 3x3 mL | IVD | 1950 | |
221705 | BIOPHEN Factor X | 4x2.5 mL | 3240 | ||
221802 | BIOPHEN Factor IX | 4x2.5 mL | IVD | 2220 | |
221806 | BIOPHEN Factor IX (6) | 2x6 mL | IVD | 4092 | |
221812 | BIOPHEN FIXa (ACT. FIX) | 2x2.5 mL | 2400 | ||
222001 | BIOPHEN Heparin Calibrator | 5x4x1 mL | IVD | 2250 | |
222101 | BIOPHEN Plasma Calibrator | 12x1 mL | IVD | 2910 | |
222201 | BIOPHEN Orgaran® Calibrator | 5x4x1 mL | IVD | 2250 | |
222301 | BIOPHEN UFH Calibrator | 5x4x1 mL | IVD | 2250 | |
222401 | BIOPHEN V-L CAL (undiluted) | 3x3x0.5mL | IVD | 855 | |
222501 | BIOPHEN Arixtra® Calibrator | 4x3x1 mL | IVD | 1425 | |
222701 | BIOPHEN Rivaroxaban® Plasma Calibrator | 3x4x1 mL | IVD | 1425 | |
222801 | DABIGATRAN PLASMA CALIBRATOR | 3x4x1 mL | IVD | 1455 | |
222901 | BIOPHEN® DABIGATRAN CALIBRATOR LOW | 3x4x1 mL | IVD | 1455 | |
223001 | BIOPHEN LMWH Control Plasma | 2x6x1 mL | IVD | 1425 | |
223101 | BIOPHEN UFH Control Plasma | 2x6x1 mL | IVD | 1425 | |
223201 | BIOPHEN Normal Control Plasma | 12x1 mL | IVD | 1395 | |
223301 | BIOPHEN Abnormal Control Plasma | 12x1 mL | IVD | 1395 | |
223405 | BIOPHEN Act. PC-r Control Plasma | 12x0.5 mL | IVD | 1605 | |
223501 | BIOPHEN Orgaran® Control - CE | 2x6x1 mL | IVD | 1545 | |
223602 | BIOPHEN Normalplasma 2 | 10x2 mL | IVD | 1215 | |
223605 | BIOPHEN Normalplasma 5 | 8x5 mL | IVD | 2190 | |
223701 | BIOPHEN LMWH Control Low | 2x6x1 mL | IVD | 1395 | |
223801 | BIOPHEN LMWH Control C3 | 12x1 mL | IVD | 1395 | |
223901 | BIOPHEN UFH Control C2 | 12x1 mL | IVD | 1395 | |
224001 | BIOPHEN Arixtra® Control Plasma | 2x6x1 mL | IVD | 1395 | |
224101 | BIOPHEN UFH Control C1 | 12x1 mL | IVD | 1395 | |
224201 | BIOPHEN LMWH Control C4 | 12x1 mL | IVD | 1395 | |
224301 | BIOPHEN LMWH Control Low CI | 12x1 mL | IVD | 1395 | |
224401 | BIOPHEN LMWH Control Low CII | 12x1 mL | IVD | 1395 | |
224501 | BIOPHEN Rivaroxaban® Control Plasma | 2x6x1 mL | IVD | 1365 | |
224601 | BIOPHEN FIXa Control set | 2x6x1 mL | 1455 | ||
224701 | Dabigatran Control Plasma | 2x6x1 mL | IVD | 1395 | |
224801 | BIOPHEN FXIa control set | 2x3x1 mL | 1455 | ||
225001 | BIOPHEN® DABIGATRAN CONTROL LOW | 2x6x1 mL | IVD | 1395 | |
225101 | BIOPHEN Rivaroxaban Control Low | 2x6x1 mL | IVD | 1365 | |
225201 | BIOPHEN Apixaban Control Low | 2x6x1 mL | IVD | 1365 | |
225301 | BIOPHEN Apixaban Control | 2x6x1 mL | IVD | 1365 | |
226001 | BIOPHEN Rivaroxaban Calibrator Low | 3x4x1 mL | IVD | 1425 | |
226101 | BIOPHEN Apixaban Calibrator Low | 3x4x1 mL | IVD | 1425 | |
226201 | BIOPHEN Apixaban Calibrator | 3x4x1 mL | IVD | 1425 | |
229001 | BIOPHEN CS-01(38) - Thrombin Chromogenic substrate | 1 x 25 mg | 3180 | ||
229005 | BIOPHEN CS-01(81) - Thrombin Chromogenic Substrate | 1 x 25 mg | 3225 | ||
229011 | Biophen CS-11(32) - Factor Xa Chromogenic Substrate | 1 x 25 mg | 2070 | ||
0 | |||||
229014 | Biophen CS-11(65) - Factor Xa Chromogenic Substrate | 1 x 25 mg | 1980 | ||
229015 | Biophen CS-11(22) - Factor Xa Chromogenic substrate | 1 x 25 mg | 3090 | ||
229021 | Biophen CS-21(66) - Activated Protein C Chromogenic substrate | 1 x 25 mg | 3180 | ||
229031 | Biophen CS-31(02) - Kallicrein Chromogenic substrate | 1 x 25 mg | 2700 | ||
229041 | Biophen CS-41(03) - Plasmin and Plasminogen-SK Chromogenic substrate | 1 x 25 mg | 2700 | ||
229051 | Biophen CS-51(09) - Factor IXa Chromogenic substrate | 1 x 25 mg | 2580 | ||
229061 | BIOPHEN CS-61 (44) - Urokinsa Chrom Substrate | 1 x 25 mg | 2700 | ||
229091 | Biophen CS-05(88) - tPA and broad spectrum Chromogenic substrate | 1 x 25 mg | 2460 | ||
521096 | ZYMUPHEN MP-ACTIVITY | Kit of 96 tests | 6750 | ||
521196 | ZYMUPHEN MP-TF | Kit of 2 x 48 tests | 6750 | ||
521296 | ZYMUPHEN tPA ACTIVITY | Kit of 96 tests | 询价 | ||
229001C | BIOPHEN CS-01(38)®Thrombin Chromogenic substrate | 12x25 mg | 2040 | ||
229014C | Biophen CS-11(65) - Factor Xa Chromogenic substrate | 12x25 mg | 21360 | ||
AG001K | ADP | 3x 0.5 mL | IVD | 1125 | |
AG002K | Epinephrine | 3x 0.5 mL | IVD | 795 | |
AG003K | Arachidonic Acid | 3x 0.5 mL | IVD | 1635 | |
AG004K | Ristocetin | 3x 0.5 mL | IVD | 1860 | |
AG005K | Collagen | 3x 0.5 mL | IVD | 1215 | |
AG006A | Lyophilized platelets | 1X5ml | IVD | 1635 | |
AG006K | Lyophilized platelets | 3x 5 ml | IVD | 4545 | |
AR001A | Calcium chloride 0.025M (M/40) | 3 x 25 mL | IVD | 135 | |
AR001K | Calcium chloride 0.025M (M/40) | 12 x 25 mL | IVD | 435 | |
AR002A | Calcium chloride 0.25M (M/4) | 1 x 25 mL | IVD | 105 | |
AR002K | Calcium chloride 0.25M (M/4) | 3 x 25 mL | IVD | 240 | |
AR004A | Tris-NaCl buffer | 1 x 50 mL | 225 | ||
AR004K | Tris-NaCl buffer | 3 x 50 mL | 555 | ||
AR005A | Tris-NaCl buffer, with Albumin - pH 7.40 | 1 x 50 mL | 330 | ||
AR005K | Tris-NaCl buffer, with Albumin - pH 7.40 | 3 x 50 mL | 945 | ||
AR006A | Phosphate NaCl (PBS) buffer | 1 x 50 mL | 225 | ||
AR006K | Phosphate NaCl (PBS) buffer | 3 x 50 mL | 555 | ||
AR007A | Phosphate NaCl (PBSA) buffer | 1 x 50 mL | 300 | ||
AR007K | Phosphate NaCl (PBSA) buffer | 3 x 50 mL | 855 | ||
AR008A | Tris buffer | 1 x 50 mL | 225 | ||
AR008K | Tris buffer | 3 x 50 mL | 555 | ||
AR009A |
|