罗氏限制性内切酶6折促销-商家活动-资讯-生物在线

罗氏限制性内切酶6折促销

作者:北京美科美生物技术开发有限公司 2010-07-26T00:00 (访问量:4688)

从Roche1976年开始生产限制性内切酶开始就有许多科学家在他们日常工作中选择Roche,并且认可了产品的质量及一致性。公司会在长达24个月的保质期内保证酶的纯度及100%的酶切活力。
在第三季度,多达三十几种内切酶将会以低至6折的价格来回馈客户。

限制性内切酶
产品名称 货号 规格 报价 优惠价格
Alu I 10239275001 500 U (10 U/µl) ¥907 ¥544
10656267001 2,000 U (10 U/µl) ¥3,003 ¥1,802
Apa I 10899208001 5,000 U (10 U/µl) ¥663 ¥398
10703753001 20,000 U (40 U/µl) ¥2,223 ¥1,334
BamH I 10220612001 1,000 U (10 U/µl) ¥173 ¥104
10567604001 2,500 U (10 U/µl) ¥309 ¥185
10656275001 10,000 U (10 U/µl) ¥953 ¥572
10798975001 10,000 U (40 U/µl) ¥953 ¥572
11274031001 50,000 U (40 U/µl) ¥2,060 ¥1,236
Bcl I 10693952001 500 U (10 U/µl) ¥327 ¥196
11097059001 2,500 U (40 U/µl) ¥1,261 ¥757
Bln I (Avr II) 11558161001 200 U (10 U/µl) ¥1,344 ¥806
11558170001 1,000 U (10 U/µl) ¥4,146 ¥2,488
Dde I 10835307001 1,000 U (10 U/µl) ¥1,352 ¥811
EcoR I 10703737001 5,000 U (10 U/µl) ¥227 ¥136
11175084001 10,000 U (10 U/µl) ¥300 ¥180
10200310001 10,000 U (40 U/µl) ¥300 ¥180
10606189001 50,000 U (40 U/µl) ¥1,098 ¥659
EcoR II (BstN I) 11427881001 200 U (10 U/µl) ¥2,169 ¥1,301
EcoR V 10667145001 2,000 U (10 U/µl) ¥427 ¥256
10667153001 10,000 U (10 U/µl) ¥1,624 ¥974
11040197001 10,000 U (40 U/µl) ¥1,624 ¥974
Hae III 10693944001 5,000 U (10 U/µl) ¥1,089 ¥653
Hind II 10656305001 2,500 U (3 - 10 U/µl) ¥3,113 ¥1,868
Hind III 10656313001 5,000 U (10 U/µl) ¥327 ¥196
10656321001 10,000 U (10 U/µl) ¥490 ¥294
10798983001 10,000 U (40 U/µl) ¥400 ¥240
11274040001 50,000 U (40 U/µl) ¥1,579 ¥947
Hinf I 10779652001 1,000 U (10 U/µl) ¥418 ¥251
10779679001 5,000 U (10 U/µl) ¥1,497 ¥898
11274082001 20,000 U (40 U/µl) ¥3,756 ¥2,254
Kpn I 10899186001 5,000 U (10 U/µl) ¥808 ¥485
10742953001 10,000 U (40 U/µl) ¥1,470 ¥882
Mae III 10822230001 50 U (1 - 5 U/µl) ¥1,207 ¥724
10822248001 250 U (1 - 5 U/µl) ¥4,082 ¥2,449
Nar I 11103024001 1,000 U (10 U/µl) ¥3,005 ¥1,803
Nco I 10835315001 200 U (10 U/µl) ¥744 ¥446
10835323001 1,000 U (10 U/µl) ¥2,704 ¥1,622
11047698001 1,000 U (40 U/µl) ¥2,704 ¥1,622
Nde I 11040219001 200 U (10 U/µl) ¥463 ¥278
11040227001 1,000 U (10 U/µl) ¥1,824 ¥1,094
Nde II (Mbo I) 11040243001 1,000 U (5 U/µl) ¥3,185 ¥1,911
Nhe I 10885843001 200 U (10 U/µl) ¥490 ¥294
10885851001 1,000 U (10 U/µl) ¥1,670 ¥1,002
10885860001 1,500 U (40 U/µl) ¥2,449 ¥1,469
Not I 11014706001 200 U (10 U/µl) ¥599 ¥359
11014714001 1,000 U (10 U/µl) ¥2,395 ¥1,437
11037668001 1,000 U (40 U/µl) ¥2,395 ¥1,437
Pst I 10621625001 3,000 U (10 U/µl) ¥363 ¥218
10621633001 10,000 U (10 U/µl) ¥1,071 ¥643
10798991001 10,000 U (40 U/µl) ¥1,071 ¥643
Pvu I 10650137001 100 U (5 U/µl) ¥527 ¥316
10650129001 500 U (5 U/µl) ¥2,051 ¥1,231
Pvu II 10642690001 1,000 U (10 U/µl) ¥391 ¥235
10642703001 5,000 U (10 U/µl) ¥1,507 ¥904
Rsa I 10729124001 1,000 U (10 U/µl) ¥590 ¥354
10729132001 5,000 U (10 U/µl) ¥1,525 ¥915
11047671001 5,000 U (40 U/µl) ¥1,525 ¥915
Sac I (Sst I) 10669792001 1,000 U (10 U/µl) ¥463 ¥278
10669806001 5,000 U (10 U/µl) ¥1,824 ¥1,094
11047655001 5,000 U (40 U/µl) ¥1,824 ¥1,094
Sal I 10348783001 500 U (10 U/µl) ¥427 ¥256
10567663001 2,500 U (10 U/µl) ¥1,643 ¥986
11047612001 2,500 U (40 U/µl) ¥1,643 ¥986
Sca I 10775266001 2,500 U (10 U/µl) ¥1,280 ¥768
Sfi I 11288024001 1,250 U (10 U/µl) ¥1,851 ¥1,111
11288059001 5,000 U (40 U/µl) ¥3,756 ¥2,254
Sma I 10220566001 1,000 U (10 U/µl) ¥744 ¥446
10656348001 5,000 U (10 U/µl) ¥2,676 ¥1,606
11047639001 5,000 U (40 U/µl) ¥2,676 ¥1,606
Spe I 11008943001 200 U (10 U/µl) ¥626 ¥376
11008951001 1,000 U (10 U/µl) ¥2,478 ¥1,487
11207644001 1,000 U (40 U/µl) ¥2,478 ¥1,487
Sph I 11026950001 200 U (10 U/µl) ¥953 ¥572
10606120001 500 U (10 U/µl) ¥1,670 ¥1,002
11026534001 2,500 U (10 U/µl) ¥6,931 ¥4,159
11026542001 2,500 U (40 U/µl) ¥6,931 ¥4,159
Taq I 10567671001 2,500 U (10 U/µl) ¥917 ¥550
11175114001 10,000 U (10 U/µl) ¥2,523 ¥1,514
Xba I 10674257001 1,000 U (10 U/µl) ¥300 ¥180
10674265001 5,000 U (10 U/µl) ¥1,171 ¥703
10674273001 20,000 U (10 U/µl) ¥3,556 ¥2,134
11047663001 20,000 U (40 U/µl) ¥3,556 ¥2,134
Xho I 10703770001 2,500 U (40 U/µl) ¥354 ¥212
10899194001 5,000 U (10 U/µl) ¥608 ¥365
10703788001 12,500 U (40 U/µl) ¥1,225 ¥735
北京美科美生物技术开发有限公司 商家主页

地 址: 无锡市新区天安科技城

联系人: 张艳

电 话: 13093050579

传 真: 01062973121

Email:46606436@qq.com

相关咨询
ADVERTISEMENT