6款肝癌组织芯片暑期促销,还送预实验片!——
产品编码 | 器官 | 点数 | 病例数 | 直径 | 产品说明 | 促销价 |
OD-CT-DgLiv01-001 | 肝癌 | 478点 | 245例 | 0.6mm | 各类型肝癌221例,肝细胞癌为主,大部分病例癌/癌旁各1点。肝癌旁相对正常10例,每例1点。其它组织14点。2011年8月份¥2500促销。 | ¥2,500 |
OD-CT-DgLiv01-008 | 肝细胞癌 | 375点 | 125例 | 1.0mm | 肝细胞癌100例,病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级;硬化型肝细胞癌5例;肝癌旁肝硬化20例。每例3点。2011年8月份¥2000促销。 | ¥2,000 |
OD-CT-DgLiv01-003 | 肝癌 | 224点 | 56例 | 1.0mm | 各类型肝癌等56例,癌/癌旁各2点:肝细胞癌38例(病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级),其余18例为胆管细胞癌、肝腺癌、肝鳞状细胞癌、肝内血管瘤、囊肿、增生等。无详细病理资料。2011年8月份¥1200促销。 | ¥1,200 |
OD-CT-DgLiv01-004 | 肝细胞癌 | 224点 | 56例 | 1.0mm | 肝细胞癌56例,癌/癌旁各2点。病理分级Ⅱ级Ⅲ级。无详细病理资料。2011年8月份¥1200促销。 | ¥1,200 |
OD-CT-DgLiv01-002 | 肝癌 | 200点 | 110例 | 1.0mm | 各类型肝癌80例(肝细胞癌为主、胆囊癌、腺癌),每例2点,病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级。肝癌旁相对正常10例,每例2点。其它癌20例,每例1点。无详细病理资料。2011年8月份¥1300促销。 | ¥1,300 |
OD-CT-DgLiv03-001 | 肝细胞癌Ⅰ-Ⅲ级 | 62点 | 62例 | 2.0mm | 肝细胞癌62例,每例癌1点。病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级。无详细病理资料。2011年8月份¥600促销。 | ¥600 |
更多组织芯片产品详见http://www.superchip.com.cn/web/list303.asp 或致电800-720-0709,021-51371308。